全部分类
科研技术
- 分类:无分类内容
- 发布时间:2020-06-23 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
专利技术
专利、专有技术名称 | 发证机构 | 专利、专有技术编号 | 专利权期限 |
发明基坑支护系统的预制装配式内支撑体系级施工方法 | 国家知识产权局 | ZL 2014 1 0304489.1 | 2014年6月30日~2034年6月30日 |
发明一种浅层天然气探测方法 | 国家知识产权局 | ZL 2012 1 0013509.0 | 2012年1月17日~2032年1月17日 |
发明基坑支护系统的压顶梁标高处的水平内支撑及施工方法 | 国家知识产权局 | ZL 2014 1 0120223.1 | 2014年3月27日~2034年6月27日 |
电子水准仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0418461.5 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
一种测斜仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0418462.X | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
一种压力试验机 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0418645.1 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
爆破测振仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0405166.6 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
一种爆破测振仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0407019.2 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
自报警的超声波检测仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0405111.5 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
超声波检测仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0407265.8 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
水准仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0402337.X | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
基桩动测仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0402375.5 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
一种测绘三脚架 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0407121.2 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
一种自容式验潮仪的投放装置 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0418652.1 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
全站仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0416030.5 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
静载荷测试分析仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0407489.9 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
一种验潮仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0402439.1 | 2016年5月6日~2026年5月6日 |
一种海洋磁力仪 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0415930.8 | 2016年5月10日~2026年5月10日 |
软土静三轴试验用的取土器 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 0639047.7 | 2016年6月22日~2026年6月22日 |
土体基床系数的测量装置 |
国家知识产权局 | ZL 2017 2 0076256.X | 2017年1月20日~2027年1月20日 |
工程地质勘探中的地层刨面实物模型 |
国家知识产权局 | ZL 2016 2 1200575.9 | 2016年11月8日~2026年11月8日 |
一种岩质陡坡全坡面绿化工法的土建结构 |
国家知识产权局 | ZL 2016 1 0087828.4 | 2016年2月17日~2036年2月17日 |
现场挖孔浇筑的基坑混凝土支护桩结构 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0808740.7 | 2017年6月29日~2027年6月29日 |
钢筋混凝土地下连续墙 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0987439.7 | 2017年7月28日~2027年7月28日 |
热轧U型钢板桩 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 1055710.X | 2017年8月22日~2027年8月22日 |
一种LED位移传感器 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0863643.8 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
LED位移传感器 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0862576.8 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
静力触探仪 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0862628.1 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
应力分析仪 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0863563.2 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
一种地质钻探机 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0851490.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
一种航拍无人机 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0851797.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
地质勘探钻机 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0851437.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
GPS接收机 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0866450.8 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
一种静力触探仪 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0866567.6 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
一种全自动固结仪 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0866566.1 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
一种应力分析仪 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0866703.1 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
一种GPS接收机 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0866730.9 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
全自动固结仪 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0866645.2 | 2017年7月17日~2027年7月17日 |
一种固定测斜仪 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0850837.4 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
一种自动化测斜装置 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0850835.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
一种数显式土壤液塑限联合测定仪 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0851256.2 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
振弦式锚索测力计 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0851259.6 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
钢筋计 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0850831.7 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
预应力混凝土面板的后浇带(联合申报) | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0987250.8 | 2017年8月8日~2027年8月8日 |
数显式土壤液塑限联合测定仪 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0850791.6 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
一种无人飞行器 | 国家知识产权局 | ZL 2017 2 0851229.5 | 2017年7月13日~2027年7月13日 |
预应力筋在预埋管中穿束用的梳理定位器及其施工方法 | 国家知识产权局 | ZL 2015 1 1018472.0 | 2015年12月30日~2035年12月30日 |
土工试验用的滤纸装置 | 国家知识产权局 | ZL 2018 2 0925738.2 | 2018年6月14日~2028年6月14日 |
标准编制
6项国家技术标准
《工程测量基本术语标准》
《工程摄影测量规范》
《冶金工程测量规范》
《冶金工业建设岩土工程勘察规范》
《冶金工业岩土勘察原位测试规范》
《冶金工业建设钻探技术规范》
6项地方标准
《浙江省城市轨道交通岩土工程勘察规范》
《宁波软土地基建筑基坑土钉支护施工指南》
《宁波市轨道交通岩土工程勘察技术细则》
《宁波市轨道交通土工实验技术细则》
《宁波市土工实验技术细则》
《宁波市建筑桩基设计与施工技术细则》
扫二维码用手机看
分享
版权所有:湖北衡运建设工程有限公司 鄂ICP备2020018407号-1 网站建设:中企动力 武汉 湖北省钟祥市郢中镇孔庙村(寺沙路68号) 电话:18707263351 / 0724-4391356 邮箱:287996817@qq.com