全部分类
获奖工程
- 分类:无分类内容
- 发布时间:2020-06-23 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
国家级
获奖名称 | 项目名称 | 颁奖单位 | 年度 |
国家优质工程银奖 | 宁波银行鄞州支行大厦工程 | 国家工程建设质量奖审定委员会 | 2011 |
国家优质工程金奖 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司一期原料及冶炼工程(Ⅲ标段) | 2011 | |
国家优质工程银奖 | 舟山市新城大厦 | 2006 | |
国家优质工程银奖 | 宁波宝新不锈钢有限公司冷轧不锈钢板四期技术改造工程 | 2006 |
省部级奖
获奖名称 | 项目名称 | 颁奖单位 | 年度 |
部优一等奖 | 南通华润橡树湾四期 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优二等奖 | 保国寺1:1000地形图修测、DEM制作和大殿及地面景观三维建模 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优二等奖 | 宁波中青文化广场A-2地块 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优二等奖 | 宁波至杭州新区引水工程(勘察) | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优二等奖 | 西洪大桥及接线工程(环镇北路-北环快速路)、邵家渡大桥及接线工程(新园路-北环快速路)和姚江新区综合管廊一期工程勘察Ⅰ标段 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优二等奖 | 象山欢乐家园三期A区 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优二等奖 | 宁波国家高新区GX02-01-01地块详勘 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优二等奖 | 鄞州新城区东南片区11号地块AB地块详勘 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优三等奖 | 镇海新城北区ZH07-07-27地块宗地与绿地面积测量 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优三等奖 | 冠成国际商业中心 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优三等奖 | 宁波铁路北环线平改立下穿通道工程 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优三等奖 | 宁波市江东滨江学校 | 中国冶金建设协会 | 2018 |
部优一等奖 | 宁波市轨道交通2号线一期工程勘察KC212标段 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优一等奖 | 钱塘江流域防洪规划编制补充测绘 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优二等奖 | 台化苯酚(宁波)有限公司年产30万吨苯酚/18.5万吨丙酮工程 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优二等奖 | 鄞州新城区东南片区11号地块C地块详勘 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优二等奖 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司办公楼地下室基坑支护工程 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优三等奖 | 鄞州区各乡镇农村分散式地下污水管线综合测量项目 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优三等奖 | 文水海威钢铁有限公司新区300万t/a钢铁厂项目一期炼钢工程详勘 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优三等奖 | 国骅宜家华府(宁波鄞州区潘火片区21-C地块) | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优三等奖 | 首贵新特材料循环工业基地项目 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优三等奖 | 鄞州区供地数据库建设项目 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优三等奖 | 中国人民解放军第一一三医院医疗综合楼扩建工程基坑支护工程 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优三等奖 | 宁波市轨道交通1号线二期工程TJ1212标 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优三等奖 | 象山县丹城至林善岙公路工程(二期)隧道监测项目 | 中国冶金建设协会 | 2017 |
部优二等奖 | 首贵新特材料循环工业基地精品线材生产线详勘 | 中国冶金建设协会 | 2016 |
部优二等奖 | 江苏宝钢精密钢丝有限公司一期项目详勘 | 中国冶金建设协会 | 2016 |
部优三等奖 | 北仑区白峰镇岙里、陈家弄、戴家岙、华峙、黄龙坑、尖岭下、石佛堂、沿岙里水库(山塘)除险加固工程地质勘察 | 中国冶金建设协会 | 2016 |
部优二等奖 | 宁波市机场快速干道永达路连接线工程隧道基坑施工第三方监测和监测管理项目 | 中国冶金建设协会 | 2016 |
部优一等奖 | 三官堂大桥及接线(江南路至中官西路)测量工程 | 中国冶金建设协会 | 2016 |
部优二等奖 | 东方.宜家花园ABC地块 | 中国冶金建设协会 | 2016 |
部优一等奖 | 台塑合成橡胶公司宁波丁基橡胶厂5万吨新建项目(主厂区) | 中国冶金建设协会 | 2016 |
部优二等奖 | 宁波轨道2号线一期工程TJ2105标施工监测 | 中国冶金建设协会 | 2016 |
部优三等奖 | 乐清湾4#锚地水深测量项目 | 中国冶金建设协会 | 2016 |
部优二等奖 | 宁波市鄞州中心城区1:500数字地形图修补测量(Ⅰ标段) | 中国冶金建设协会 | 2015 |
部优二等奖 | 余姚市城市天然气有限公司地下管线探测及地形修测III标段 | 中国冶金建设协会 | 2015 |
部优二等奖 | 联盛大厦岩土工程勘察项目 | 中国冶金建设协会 | 2015 |
部优二等奖 | 路桥生活资料市场园区(一期)商城区块深基坑支护工程 | 中国冶金建设协会 | 2015 |
部优二等奖 | 宁波浙铁大风化工有限公司10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置项目 | 中国冶金建设协会 | 2015 |
部优三等奖 | 春晓滨海新城安置一期(山海丽景小区)规划竣工管线测绘及房产测绘项目 | 中国冶金建设协会 | 2015 |
部优三等奖 | 象山石浦滨海公馆(暂名)地下室基坑支护工程 | 中国冶金建设协会 | 2015 |
部优一等奖 | 宁波市域海洋测绘2012年度1:10000水下地形测量和深水岸线调查(一标段) | 中国冶金建设协会 | 2014 |
部优一等奖 | 荣能•凤凰国际广场地下室基坑支护工程 | 中国冶金建设协会 | 2014 |
部优一等奖 | 宁波港北仑港区五期集装箱码头工程10#、11#泊位临时围堰、陆域形成、地基处理及接岸结构(1区、2区、3区)监测及检测工程监测 | 中国冶金建设协会 | 2014 |
部优一等奖 | 舟山市体育中心体育场工程岩土工程详细勘察 | 中国冶金建设协会 | 2014 |
部优二等奖 | 宁波市奥丽赛商业广场地下室基坑监测 | 中国冶金建设协会 | 2014 |
部优二等奖 | 鄞州区农村集体土地所有权确权登记发证工程(II标段) | 中国冶金建设协会 | 2014 |
部优二等奖 | 宁波市江东区徐戎社区变形监测 | 中国冶金建设协会 | 2014 |
部优三等奖 | 牟山湖休闲度假区部分地块1:500数字地形图测绘项目 | 中国冶金建设协会 | 2014 |
部优三等奖 | 宁波•中国港口博物馆及国家水下文化遗产保护宁波基地 | 中国冶金建设协会 | 2014 |
部优一等奖 | 通途路(泰山路—梅墟)工程道路竣工及地下管线跟踪测量 | 中国冶金建设协会 | 2013 |
部优二等奖 | 舟山市虾峙镇1:1000地形测量 | 中国冶金建设协会 | 2013 |
部优三等奖 | 余姚市城东新区1:500数字地形测量 | 中国冶金建设协会 | 2013 |
部优二等奖 | 宁波联盛商业广场 | 中国冶金建设协会 | 2013 |
部优二等奖 | 宁麦年产10万吨麦芽扩建工程 | 中国冶金建设协会 | 2013 |
部优二等奖 | 宁波市技术监督局公共技术服务平台用房 | 中国冶金建设协会 | 2013 |
部优二等奖 | 宁波市鄞州区五乡镇1:500数字地形测量 | 中国冶金建设协会 | 2012 |
部优二等奖 | 滩涂资源调查(象山港)1:10000水下地形测量 | 中国冶金建设协会 | 2012 |
部优三等奖 | 宁波市北仑白洋线公路局路段改建工程勘察 | 中国冶金建设协会 | 2012 |
部优三等奖 | 东部新城地形测量及权属地类调查 | 中国冶金建设协会 | 2012 |
部优一等奖 | 首钢京唐港铁联合有限责任公司钢铁厂一期项目 | 中国冶金建设协会 | 2012 |
部优二等奖 | 浙江大华科技造船有限公司岩土工程勘查 | 中国冶金建设协会 | 2011 |
部优三等奖 | 舟山大陆连岛工程宁波连接线项目地质勘查 | 中国冶金建设协会 | 2011 |
部优一等奖 | 大榭第二大桥测量工程项目 | 中国冶金建设协会 | 2010 |
部优二等奖 | 台州市北城浦西A地块岩土工程勘察 | 中国冶金建设协会 | 2010 |
部优二等奖 | 宁波市保国寺大雄宝殿变形监测项目 | 中国冶金建设协会 | 2010 |
部优二等奖 | 首钢京唐联合有限公司责任公司钢铁厂一期项目1#高炉上料系统料仓基础灌注桩工程 | 中国冶金建设协会 | 2010 |
部优三等奖 | 宁波市北仑区白峰镇郭巨长坑地块地质灾害评估项目 | 中国冶金建设协会 | 2010 |
部优三等奖 | 首钢贵阳特钢公司新特材料循环经济工业基地项目1:500地形测量 | 中国冶金建设协会 | 2010 |
三等奖 | 三官堂大桥及接线(江南路至中官西路)工程 | 中国勘察设计行业协会 | |
一等奖 | 宁波轨道交通2号线一期 | 中国勘察设计行业协会 | |
国家铜奖 | 补测首钢主厂区地形图及地下管线工程 | 中国测绘地理信息学会 | |
三等奖 | 黄泽山石油中转储运项目航道工程 | 浙江省测绘与地理信息局 | 2013 |
钱江杯二等奖 | 武钢舟山凉潭岛矿石中转码头工程 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2014 |
省优三等奖 | 宁波市域海洋测绘2012年度1:10000水下地形测量和深水岸线调查(一标段) | 浙江省测绘与地理信息行业协会 | 2015 |
钱江杯三等奖 | 荣能•凤凰国际广场地下室基坑支护工程 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2015 |
钱江杯一等奖 | 宁波港口博物馆及国家水下文化遗产保护基地项目 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2016 |
钱江杯二等奖 | 鄞州新城区东南片区11号地块C地块详勘 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2016 |
钱江杯一等奖 | 宁波市域海洋测绘1:10000比例尺水下地形测量和深水岸线调查试生产项目 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2013 |
钱江杯三等奖 | 宁波钢铁有限公司五丰塘焦化工程 | 浙江省建设工程 | 2011 |
钱江杯三等奖 | 宁波江北万达广场工程 | 浙江省建设工程 | 2012 |
铜奖 | 乐清湾4#锚地水深测量项目 | 浙江省测绘与地理信息局 | 2016 |
钱江杯一等奖 | 宁波市轨道交通2号线一期工程勘察KC212标段 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2017 |
钱江杯二等奖 | 三官堂大桥及接线(江南路至中官西路)工程 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2017 |
三等奖 | 提高岩土工程勘察报告施工图审查合格率宁波市中山路综合整治工程岩土工程勘察项目部QC小组 | 浙江省勘察设计行业协会 | 2017 |
铜奖 | 春晓滨海新城安置地块一期(山海丽景小区)房产测绘项目(房屋建筑面积测算) | 浙江省测绘与地理信息行业协会 | 2015 |
银奖 | 基础地形测图——(姜山镇部分区域1:500地形测绘)项目 | 浙江省测绘与地理信息行业协会 | 2017 |
钱江杯一等奖 | 宁波市轨道交通1号线二期工程勘察KC1201标段、KC1202标段岩土工程勘察 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2018 |
钱江杯二等奖 | 西洪大桥及接线工程(环镇北路-北环快速路) 邵家渡大桥及接线工程(新园路-北环快速路)和姚江新区综合管廊一期工程勘察Ⅰ标段 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2018 |
三等奖 | 牟山湖休闲度假区部分地块1:500数字地形图测绘项目 | 浙江省测绘与地理信息行业协会 | 2015 |
铜奖 | 宁波市鄞州中心城区1:500数字地形图修补测量(Ⅰ标段) | 浙江省测绘与地理信息行业协会 | 2015 |
市级奖
市优一等奖 | 宁波钢铁有限公司五丰塘焦化工程 | 宁波市勘察设计协会 | 2012 |
市优一等奖 | 宁波江北万达广场工程 | 宁波市勘察设计协会 | 2012 |
市优三等奖 | 宁波博物馆 | 宁波市勘察设计协会 | 2012 |
市优一等奖 | 宁波市东部新城宁穿路—福庆路地块D1—1a、D1—1b | 宁波市勘察设计协会 | 2014 |
市优一等奖 | 浙江逸盛石化有限公司三期PTA项目 | 宁波市勘察设计协会 | 2015 |
市优三等奖 | 鄞州区1:500数字地形图测绘(入库)II标段东吴测区 | 宁波市勘察设计协会 | 2015 |
市优二等奖 | 荣能•凤凰国际广场地下室基坑支护工程 | 宁波市勘察设计协会 | 2015 |
市优优秀奖 | 乐清湾4#锚地水深测量项目 | 宁波市勘察设计协会 | 2016 |
市优二等奖 | 鄞州新城区东南片区11号地块C地块详勘 | 宁波市勘察设计协会 | 2016 |
市优三等奖 | 东方.宜家花园ABC地块 | 宁波市勘察设计协会 | 2016 |
市优二等奖 | 慈溪市青少年宫北路北延工程安置区工程 | 宁波市勘察设计协会 | 2017 |
市优优秀奖 | 鄞州区供地数据库建设项目 | 宁波市勘察设计协会 | 2017 |
市优优秀奖 | 台化苯酚(宁波)有限公司年产30万吨苯酚/18.5万吨丙酮工程 | 宁波市勘察设计协会 | 2017 |
市优二等奖 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司办公楼地下室基坑支护工程 | 宁波市勘察设计协会 | 2017 |
市优一等奖 | 宁波市轨道交通1号线二期工程勘察KC1201标段、KC1202标段岩土工程勘察 | 宁波市勘察设计协会 | 2018 |
市优二等奖 | 宁波东部新城商业综合体项目 | 宁波市勘察设计协会 | 2018 |
市优三等奖 | 宁波铁路北环线平改立下穿通道工程 | 宁波市勘察设计协会 | 2018 |
市优优秀奖 | 保国寺1:1000地形图修测、DEM制作和大殿及地面景观三维建模 | 宁波市勘察设计协会 | 2018 |
市优二等奖 | 宁波市工程性地面沉降Ⅰ等、Ⅱ等水准点第九期监测项目 | 宁波市勘察设计协会 | 2019 |
市优三等奖 | 鄞奉路滨江绿化及地下停车场工程 | 宁波市勘察设计协会 | 2019 |
市优三等奖 | 宁波市轨道交通3号线一期地下土建工程TJ3112标段施工监测项目 | 宁波市勘察设计协会 | 2019 |
市优三等奖 | 宁波市鄞州区测绘院采购档案数字化-规划和档案信息化项目 | 宁波市勘察设计协会 | 2019 |
市优二等奖 | 大榭二桥竣工测量 | 宁波市测绘与地理信息局 | 2015 |
市优三等奖 | 宁波市域海洋测绘2013年度1:10000水下地形测量和深水岸线调查(一标段) | 宁波市测绘与地理信息局 | |
一等奖 | 国土资源数据清理服务项目 | 宁波市规划局 | 2015 |
三等奖 | 中山路(机场路至世纪大道)综合整治项目建筑立面整治工程(江东段)项目 | 宁波市规划局 | 2017 |
银奖 | 宁波至杭州湾新区引水工程 | 宁波市规划局 | 2017 |
扫二维码用手机看
分享
版权所有:湖北衡运建设工程有限公司 鄂ICP备2020018407号-1 网站建设:中企动力 武汉 湖北省钟祥市郢中镇孔庙村(寺沙路68号) 电话:18707263351 / 0724-4391356 邮箱:287996817@qq.com